Melanjutkan posting sebelumnya tentang resistor sekarang kita masuk kedalam bab kapasitor :
lets cek this out:
Kapasitor
Kapasitor atau kondensator adalah suatu komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitas kapasitor diukur dalam F (Farad) = 10-6 mF (mikro Farad) = 10-9 nF (nano Farad) = 10-12 pF (piko Farad). Kapasitor elektrolit mempunyai dua kutub positif dan kutub negatif (bipolar), sedangkan kapasitor kering misal kapasitor mika, kapasitor kertas tidak membedakan kutub positif dan kutub negatif (non polar).
Arti kode angka dan huruf pada kapasitor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Kode Warna pada Kapasitor
Warna | Gelang 1 (Angka) | Gelang 2 (Angka) | Gelang 3 (Pengali) | Gelang 4 (Toleransi/%) | Gelang 5 (Tegangan Kerja) | |
Hitam | - | 0 | 1 | - | - | - |
Coklat | 1 | 1 | 10 | 1 | - | - |
Merah | 2 | 2 | 102 | 2 | 250 V | 160 V |
Orange | 3 | 3 | 103 | 3 | - | - |
Kuning | 4 | 4 | 104 | 4 | 400 V | 200 V |
Hijau | 5 | 5 | 105 | 5 | - | - |
Biru | 6 | 6 | 106 | 6 | 630 V | 220 V |
Ungu | 7 | 7 | 107 | 7 | - | - |
Abu-Abu | 8 | 8 | 108 | 8 | - | - |
Putih | 9 | 9 | 109 | 9 | - | - |
Tabel 3. Kode Angka pada Kapasitor
Kode Angka | Gelang 1 (Digit 1) | Gelang 2 (digit 2) | Gelang 3 (Faktor Pengali) | Gelang 4 (Toleransi/%) |
0 | - | 0 | 1 | B |
1 | 1 | 1 | 10 | C |
2 | 2 | 2 | 102 | D |
3 | 3 | 3 | 103 | F = 1 |
4 | 4 | 4 | 104 | G = 2 |
5 | 5 | 5 | 105 | H = 3 |
6 | 6 | 6 | 106 | J = 5 |
7 | 7 | 7 | 107 | K = 10 |
8 | 8 | 8 | 108 | M = 20 |
9 | 9 | 9 | 109 | |
Contoh :
Kode kapasitor = 562 J 100 V
artinya : besarnya kapasitas = 56 x 102 pF = 5600 pF; besarnya toleransi = 5%; kemampuan tegangan kerja = 100 Volt.
No comments:
Post a Comment